Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
client | 95% | 44 | 66 | 551 | 37 | 5 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary TLauncher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | tlauncher.org | |
---|---|---|
Instructions for translators | You need to register your account again. Today is 16 september. We finish recover this site in two days. Please wait to translate. When you want to translate tlauncher or another services. 1 register the user here https://translation.tlauncher.org 2 Open the language for translation https://translation.tlauncher.org/projects/tlauncher/client 3 Now you can translate. If your language doesn't exist. You can contact email [email protected] Recommendation The line can contains %0 or %s. This is text will be replace by application. You doesn't need to tranlsate. Вам нужно снова зарегистрировать свою учетную запись. Сегодня 16 сентября. Мы закончим восстановление этого сайта через два дня. Пожалуйста, подождите готовности. Если вы хотите перевести tlauncher или другие сервисы. 1 зарегистрируйте пользователя здесь https://translation.tlauncher.org 2 Откройте язык для перевода https://translation.tlauncher.org/projects/tlauncher/client 3 Теперь вы можете переводить. Если вашего языка нет. Вы можете связаться с нами по электронной почте [email protected] Рекомендация Строка может содержать %0 или %s. Этот текст будет заменен приложением. Вам не нужно переводить. |
|
Language | Korean | |
Language code | ko | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 79,236,042 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 983 | 7,877 | 50,371 | |||
Translated | 95% | 939 | 99% | 7,811 | 98% | 49,820 |
Needs editing | 1% | 7 | 1% | 27 | 1% | 150 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 5 | 1% | 64 | 1% | 405 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 3% | 37 | 1% | 39 | 1% | 401 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
ArseniKaratkou
Changes committed |
Changes committed
2 hours ago
|
ArseniKaratkou
Marked for edit |
|
ArseniKaratkou
String added |
|
None
Resource updated |
The “
ko.properties ” file was changed.
2 hours ago
|
None
String updated in the repository |
|
ArseniKaratkou
Changes committed |
Changes committed
2 hours ago
|
ArseniKaratkou
Changes committed |
Changes committed
8 days ago
|
ArseniKaratkou
Marked for edit |
|
ArseniKaratkou
String added |
|
ArseniKaratkou
Changes committed |
Changes committed
9 days ago
|